| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Alargamiento en la rotura (%): | 5.0-6.0 | diámetro (milímetros): | 1.17-1.20 | 
|---|---|---|---|
| Rompiendo la fuerza (Mpa): | 2150-2250 | Aplicación: | Automóviles, Bicicleta, Bici, Motocicletas, Aviones, Vehículos | 
| Función: | Revestido de bronce, Durable, De alta resistencia, A prueba de herrumbre, Prenda impermeable | Torsión (360°/100d): | 29-35 | 
| Revestido de bronce (g/kg): | 0.32-0.36 | Rectitud (mm/3m): | 200-500 | 
| Alta luz: | alambre fortalecido,alta tensión alambre de acero,alambre de acero revestido | 
			    	||
Alambre de acero recocido cubierto bronce durable del neumático de coche de Φ1.2mm
 
 
Descripción:
 
El alambre de la gota para el borde del neumático se aplica extensamente a la fabricación de los diversos bordes de los neumáticos para los automóviles, las motocicletas, los aviones así como otros vehículos. Es el material giratorio del neumático, que puede consolidar el neumático y se considera una materia prima importante para el negocio de fabricación del neumático.
 
 
Especificaciones:
 
Descripción  | ALAMBRE DE LA GOTA  | Referencia  | GB/T14450- 2008  | Diámetro  | Φ 1.20mmHT  | 
Artículo  | Estándar  | Resultado  | |||
Diámetro (milímetro)  | 1.17-1.20  | 1.17-1.20  | |||
Rompiendo la fuerza (Mpa)  | ≥2100  | 2150-2250  | |||
Alargamiento en la rotura (%)  | ≥5.0  | 5.0-6.0  | |||
Ratio de la producción (%)  | ≥80  | 85.4-87.6  | |||
Torsión (360°/100d)  | ≥26  | 29-35  | |||
Revestido de bronce (g/kg)  | 0.30-0.65  | 0.32-0.36  | |||
Sn (%)  | 0.3-3.0  | 1,7  | |||
Cu (%)  | ≥97  | 98,3  | |||
Rectitud (mm/3m)  | ≤600  | 200-500  | |||
Calidad superficial  | Capa lisa y uniforme  | conforme  | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventaja competitiva:
 


Persona de Contacto: Miss. Tina
Teléfono: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581